Roco 7520154 - Elektrolokomotive 1293 069-1, ÖBB
Kategorie: Neuheiten 2025
Artikel-Nr.: 7520154-roc
Roco 7520154 - Elektrolokomotive 1293 069-1, ÖBB
Elektrolokomotive 1293 069 der Österreichischen Bundesbahnen.
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
Mindestradius | 358 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 3 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Artikelnummer | 7520154 |
EAN | 9005033382698 |
Spur | H0 |
Epoche | VI |
Bahngesellschaft | ÖBB |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja, LED, Digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung |
Stromsystem | AC |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
Digital-Decoder | PluX22 |
Sound | Ja |
Größe: | Spur H0 (1:87) |
Hersteller: | Roco |
Produkttyp: | E-Lok |
Kategorie: | Roco Spur H0 Wechselstrom E-Loks |
Stromsystem: | Wechselstrom AC |
Epoche: | Epoche VI |
Bahngesellschaft: | ÖBB |
Betriebsnummer: | 1293 069-1 |
Funktion Licht: | Ja |
Funktion Sound: | Ja |
Land: | A |
Stromsystem: | AC |
Schnittstelle: | PluX22 |
Mit Decoder ausgerüstet: | Ja |
Innenbeleuchtung: | Nein |
Zusätzliche Lichtfunktionen: | Führerstandsbeleuchtung |
LÜP: | 218 |
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet: | Ja |
Beleuchtung: | LED |
Lichtwechsel: | Ja |
Pufferkondensator: | Nein |
Rauchsatzvorbereitung: | Nein |
Angetriebene Achsen: | 3 |
Haftreifen: | 1 |
Schwungmasse: | Ja |
Mindestens befahrbarer Radius mm: | 358 |
![]() |