Roco 7510054 - Elektrolokomotive 1046.06, ÖBB
Kategorie: Neuheiten 2024
Artikel-Nr.: 7510054-roc
Roco 7510054 - Elektrolokomotive 1046.06, ÖBB
Elektrolokomotive 1046.06 der Österreichischen Bundesbahnen.
Kupplung | Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik |
Mindestradius | 358 mm |
Schwungmasse | Ja |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Anzahl Achsen mit Haftreifen | 1 |
Artikelnummer | 7510054 |
Spur | H0 |
Epoche | IV |
Bahngesellschaft | ÖBB |
Motor | 5-pol. Motor |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 1-Schlussleuchte, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
Innenbeleuchtung | Ja, LED, Digital schaltbar, Führerstandsbeleuchtung |
Stromsystem | DC Digital |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 |
Digital-Decoder | PluX22 |
Decoder-Typ | MS450P22 |
Sound | Ja |
Pufferkondensator | Ja |
Größe: | Spur H0 (1:87) |
Hersteller: | Roco |
Produkttyp: | E-Lok |
Kategorie: | Roco Spur H0 Gleichstrom E-Loks |
Stromsystem: | Gleichstrom DC |
Epoche: | Epoche IV |
Bahngesellschaft: | ÖBB |
Betriebsnummer: | 1046.06 |
Funktion Licht: | Ja |
Funktion Sound: | Ja |
Land: | A |
Stromsystem: | DCC |
Schnittstelle: | Plux22 |
Mit Decoder ausgerüstet: | Ja |
Innenbeleuchtung: | Nein |
Zusätzliche Lichtfunktionen: | Führerstand, Gepäckraum |
LÜP: | 186 |
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet: | Ja |
Beleuchtung: | LED |
Lichtwechsel: | Ja |
Pufferkondensator: | Ja |
Rauchsatzvorbereitung: | Nein |
Angetriebene Achsen: | 4 |
Haftreifen: | 1 |
Schwungmasse: | Ja |
Mindestens befahrbarer Radius mm: | 358 |
Einkaufsgutschein: 0,50 € |
Tiefpreis-Option |
Tiefpreis-Option |
Einkaufsgutschein: 0,50 € |
Tiefpreis-Option |
Kategorie: Neuheiten 2022
Tiefpreis-Option |