

Tams Elektronik 70-01051-01 - Next18-Adapter
Next18-Adapter mit Lötpads für alle Anschlüsse
| Lieferbare Versionen: ohne Kabel mit angelöteten Kabeln
|
Verwendung der Anschlüsse
in Kombination mit Next18-Decoder ohne Sound ......................................... |
| |||||
in Kombination mit Next18-Decoder ohne Sound |
| |||||
in Kombination mit Next18-Decoder mit Sound |
| |||||
in Kombination mit Next18-Decoder mit Sound |
| |||||
SUSI-Schnittstelle |
Hinweis: Aus Platzgründen ist die SUSI-Schnittstelle nicht mit einer Stiftleiste zur Aufnahme eines Kabelsteckers ausgeführt. Die Anschlusskabel des SUSI-Moduls müssen direkt auf die Lötpads aufgelötet werden. | |||||
Anschluss für Stützelko oder Pufferschaltung |
|
.....................................
Weitere Produktinformationen
Altersgruppe | Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. |
Decoder-Schnittstelle | mit angelöteten Kabeln |
Next 18-Adapter | |||||||||||
Buchsenseite .... | Lötseite ....................................................... | ||||||||||
Schnittstellen, Aus- und Eingänge | |||||||||||
Decoder-Schnittstelle: | N ext18 entsprechend RCN-118 | ||||||||||
SUSI-Schnittstelle: .... | entsprechend RCN-600 Aus Platzgründen ohne Stiftleiste zur Aufnahme eines Kabelsteckers. Anschlusskabel des SUSI-Moduls müssen direkt auf die Lötpads aufgelötet werden. | ||||||||||
Anschlüsse für Schaltausgänge: ... . ... .... .... .... .... .... .... .... | 4, 6 oder 8
| ||||||||||
Anschlüsse für Lautsprecher | 2 (alternativ zu AUX5 und AUX6) | ||||||||||
Anschluss für Stützelko: Kapazität und | 1 entsprechend den Vorgaben | ||||||||||
Anschluss für Steuerleitung der Pufferschaltung: | --- | ||||||||||
Schutz | | ||||||||||
Schutzart: | IP 00 | ||||||||||
Überlastschutz: | Anzeige der Überlast durch Blinken der LEDs bei Überschreitung | ||||||||||
Umgebung | |||||||||||
Für den Gebrauch in geschlossenen Räumen. | |||||||||||
Umgebungstemperatur im Betrieb: | 0 ~ + 30 °C | ||||||||||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 ~ 85% (nicht kondensierend) | ||||||||||
Umgebungstemperatur bei Lagerung: | - 10 ~ + 40 °C | ||||||||||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 ~ 85% (nicht kondensierend) | ||||||||||
Sonstige Eigenschaften | | ||||||||||
Abmessungen: | ca. 12,5 x 10,5 x 4 mm | ||||||||||
Gewicht: |
|