Fleischmann 733881 - 733881 Elektrolokomotive 110 439-7, DB
Kategorie: Neuheiten 2023
Artikel-Nr.: 733881-fle
Elektrolokomotive 110 439 der Deutschen Bundesbahn.
* Umbauversion ohne Schürze und ohne Pufferverkleidung sowie mit Einzellüftern, Bauart Klatte
* Digital schaltbare Licht- und Soundfunktionen
Die Baureihe E 10 (ab 1968: 110) war über viele Jahre die wichtigste Schnellzuglokomotive der Deutschen Bundesbahn. Ab der Betriebsnummer 288 erhielten sie einen neuen Lokkasten. Dieser sorgte für eine bessere Aerodynamik, aber auch für den Namen "Bügelfalte". Die Lokomotiven erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h bei einer Leistung von 3.620 kW. Mit dem ozeanblau-elfenbeinfarbenen Farbschema ab 1974 wurden zahlreiche 110er anlässlich von Revisionen auf diese Anstrichvariante umlackiert.
Kupplung | Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik |
Mindestradius | 192 mm |
Schwungmasse | Ja |
Haftreifen | 2 |
Anzahl angetriebene Achsen | 4 |
Spur | N |
Epoche | IV |
Bahngesellschaft | DB |
Motor | 3-pol. Motor |
Spitzenlicht | 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhängig |
LED Spitzenlicht | Ja |
zusätzliche Lichtfunktion | Ja |
Stromsystem | 2L - Digital |
Decoder-Typ | MX648 |
Sound | Ja |
Schnittstelle | Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 651 mit Steckvorrichtung |
Digital-Decoder | NEM 651 |
Größe: | Spur N |
Hersteller: | Fleischmann |
Produkttyp: | E-Lok |
Kategorie: | Fleischmann Spur N E-Loks |
Epoche: | Epoche IV |
Bahngesellschaft: | DB |
Funktion Licht: | Ja |
Funktion Sound: | Ja |
Land: | D |
Schnittstelle: | NEM651 |
Mit Decoder ausgerüstet: | Ja |
Innenbeleuchtung: | Nein |
Zusätzliche Lichtfunktionen: | Nein |
LÜP: | 104 |
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet: | Ja |
Beleuchtung: | LED |
Lichtwechsel: | Ja |
Pufferkondensator: | Nein |
Angetriebene Achsen: | 4 |
Haftreifen: | 1 |
Schwungmasse: | Ja |
Mindestens befahrbarer Radius in mm: | 192 |
Einkaufsgutschein: 1,00 € |
Einkaufsgutschein: 0,40 € |
Tiefpreis-Option |